| Jak zakończy się walka HK z Marcinem Najmanem | |||
| Wygraną HK przed czasem | ![]() ![]() |
14 | 43.75% |
| Wygraną MN przed czasem | ![]() ![]() |
2 | 6.25% |
| Wygraną HK na punkty | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Wygraną MN na punkty | ![]() ![]() |
1 | 3.13% |
| Oboje uciekną z ringu | ![]() ![]() |
2 | 6.25% |
| Trzeba wpierda***ać stejki, a nie małe kanapeczki | ![]() ![]() |
13 | 40.63% |
| Razem: | 32 głosów | 100% | |




