Muscle-Centre.pl | Forum Kulturystyczne
Londyn 2012 - Wersja do druku

+- Muscle-Centre.pl | Forum Kulturystyczne (http://muscle-centre.pl)
+-- Dział: O wszystkim (/dzial-o-wszystkim)
+--- Dział: Piłka nożna (/dzial-pi%C5%82ka-no%C5%BCna)
+--- Wątek: Londyn 2012 (/watek-londyn-2012)



Londyn 2012 - szogun - 04-08-2012 00:24

Kto wygra tegoroczną Olimpiadę?
Póki co tak prezentują się grupy:
A
Kraj M | Z | R | P | PKT. | BRAMKI |
W. Brytania | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5:2 |
Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4:2 |
Urugwaj | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:4 |
ZEA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:6 |
Wyniki
B
Kraj M | Z | R | P | PKT. | BRAMKI |
Meksyk | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3:0 |
Korea Płd. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2:1 |
Gabon | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1:3 |
Szwajcaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:4 |
Wyniki
C
Kraj M | Z | R | P | PKT. | BRAMKI |
Brazylia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9:3 |
Białoruś | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:4 |
Egipt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:7 |
Nowa Zelandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:5 |
Wyniki
D
Kraj M | Z | R | P | PKT. | BRAMKI |
Japonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2:0 |
Honduras 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3:2 |
Maroko | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:3 |
Hiszpania | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:2 |
Wyniki
Dzisiaj o 13:00 rozpocznie się pierwszy mecz ćwierćfinałowy. Zmierzą się w nim drużyny Japonii i Egiptu. Kolejne ćwierćfinały to Meksyk - Senegal (15:30), Brazylia - Honduras (18:00) i Wielka Brytania - Korea Południowa (20:30)


RE: Londyn 2012 - Zamora - 07-08-2012 17:10

Najbardziej zaskoczyła mnie Hiszpania. Była faworytem do tytułu, a nawet z grupy nie wyszła xD