21-02-2012, 19:30
- 1
liczba porzadkowa. Grupa mięśniowa. Ilość serii .Ilość powtórzeń
1 klatka piersiowa 9-10 8-10
2 Barki 8-9 8-10
3 Plecy 9-10 8-10
4 Uda 9-10 8-10
5 Triceps 6-7 8-10
6 Biceps 6-7 8-10
7 Brzuch 6 na maxa
8 Łydki 6 20-25
9 Przedramiona 5 8-10
10 Czworoboczny 5 8-10
1 klatka piersiowa 9-10 8-10
2 Barki 8-9 8-10
3 Plecy 9-10 8-10
4 Uda 9-10 8-10
5 Triceps 6-7 8-10
6 Biceps 6-7 8-10
7 Brzuch 6 na maxa
8 Łydki 6 20-25
9 Przedramiona 5 8-10
10 Czworoboczny 5 8-10